rencana anggaran kebun jabon putih
| RENCANA ANGGARAN BIAYA KEBUN JABON PUTIH | ||||
| Rincian biaya kebun Jabon putih 1Ha lahan dengan pola tanam 3x3meter (1100 pohon) | ||||
| Tahun Pertama | ||||
| No | Uraian | Satuan | Harga | Jumlah |
| 1 | Penanaman | |||
| a. | Pembelian bibit | 1,100 batang | Rp 3.500 | Rp 3.850.000 |
| b. | Pembelian bibit sulaman | 300 batang | Rp 3.500 | Rp 1.050.000 |
| c. | Peralatan | 1 paket | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 |
| d. | Pupuk | |||
| - Kandang 1120 kg = 56 karung (20kg) | 56 karung | Rp 12.000 | Rp 672.000 | |
| - Pupuk Mineral organik T2 1 karung | 1 karung | Rp 140.000 | Rp 140.000 | |
| e. | Herbisida Roundup 4 liter/ha | 4 liter | Rp 70.000 | Rp 280.000 |
| f. | Pembuatan sarana Camp 3x3 meter | 1 paket | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 |
| g. | Biaya tenaga kerja | |||
| - Lubang&tanam | 1,100 lubang | Rp 2.000 | Rp 2.200.000 | |
| h. | Biaya tak terduga | 1 paket | Rp 6.250.000 | |
| i. | Lain-lain | 1 paket | Rp 6.500.000 | |
| Jumlah | Rp 32.442.000 | |||
| Tahun Kedua | ||||
| 2 | Pemeliharaan 1 | |||
| a. | Pemupukan | |||
| - Kandang 1120 kg = 56 karung (20kg) | 56 karung | Rp 13.000 | Rp 728.000 | |
| - Pupuk Mineral organik T2 1 karung | 1 karung | Rp 140.000 | Rp 140.000 | |
| b. | Biaya tak terduga | 1 paket | Rp 8.000.000 | |
| Rp 8.868.000 | ||||
| Tahun Ketiga | ||||
| 3 | Pemeliharaan 2 | |||
| a. | Pemupukan | |||
| - Kandang 1600 kg = 80 karung (20kg) | 80 karung | Rp 13.000 | Rp 1.040.000 | |
| - Pupuk Mineral organik T2 1 karung | 1 karung | Rp 140.000 | Rp 140.000 | |
| b. | Biaya tak terduga | 1 paket | Rp 8.000.000 | |
| Jumlah | Rp 9.180.000 | |||
| Tahun Keempat | ||||
| 4 | Pemeliharaan 3 | |||
| a. | Pemupukan | |||
| - Kandang 1600 kg = 80 karung (20kg) | 80 karung | Rp 13.000 | Rp 1.040.000 | |
| - Pupuk Mineral organik T2 1 karung | 1 karung | Rp 140.000 | Rp 140.000 | |
| b. | Biaya tak terduga | Rp 8.000.000 | ||
| Jumlah | Rp 9.180.000 | |||
| Tahun Kelima | ||||
| 5 | Pemeliharaan 4 | |||
| a. | Biaya tak terduga | 1 paket | Rp 6.000.000 | |
| Jumlah | Rp 6.000.000 | |||
| 6 | Pemanenan | 1 paket | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
| Jumlah | Rp 4.000.000 | |||
| Jumlah | Rp 69.670.000 | |||
| 7 | Pemanenan | |||
| - Estimasi 0,75 m3/pohon di usia 6Th x1100 pohon | ||||
| = 825 m3 x Rp 800.000 (harga pasar sekarang di Jawa) = Rp 660.000.000 | ||||
| -Jika selama 6 tahun kedepan kenaikan harga 5%/tahun ,jadi | ||||
| asumsi harga = Rp 1.000.000(harga fluktuatif) | ||||
| 825 m3 x Rp 1.000.000 = Rp 825.000.000 | ||||
| - Hasil kotor = 825.000.000 | ||||
| - Modal = 69.670.000 | ||||
| - Laba = 755.330.000 | ||||
| Hasil bersih | Rp 755.330.000 | |||
| 8 | Bagi hasil dari hasil bersih dengan skim sbb : konsultan Andri Nursery 10% | Rp 75.533.000 | ||
| - Pemilik lahan 10% | Rp 75.533.000 | |||
| - Investor 50% | Rp 377.665.000 | |||
| - Penggarap/pengelola 30% | Rp 226.599.000 | |||
| Nb: | - Lahan tepi jalan bisa masuk Truk/ L 300 sekitar Pontianak | |||
| - Ada biaya tambahan angkutan&survey disesuaikan dg jarak dr Pontianak | ||||
| - Lahan punya sendiri supaya tidak ada masalah nantinya | ||||
| By Andri nursery, JL raya Mandor - Ngabang KM 96 Pasir Panjang ( 085393880100 ) | ||||
Komentar
Posting Komentar